
Premier League Fixtures: The Premier League 2018/19 fixtures have been announced on the competition’s official website on Thursday, set to begin on Sunday, August 12. Another year for the English Premier League is started with the release of schedule of Premier League. The 2018–19 Premier League is the 27th season of the Premier League. The season started on 11 August 2018 and concluded on 13 May 2019. Fixtures for the 2018–19 season were announced on 14 June 2018.
Total 20 teams are participating in this mega event. All the EPL Teams are ready for the big match. Manchester City is the defending champions. whereas Wolverhampton Wanderers, Cardiff City and Fulham joined as the promoted clubs from the 2017–18 EFL Championship. They replaced West Bromwich Albion, Swansea City and Stoke City who were relegated to the 2018–19 EFL Championship.
EPL 2018/19 Schedule based on teams
- Arsenal
- AFC Bournemouth
- Brighton and Hove Albion
- Burnley
- Cardiff City
- Chelsea
- Crystal Palace
- Everton
- Fulham
- Huddersfield Town
- Leicester City
- Liverpool
- Manchester City
- Manchester United
- Newcastle United
- Southampton
- Tottenham Hotspur
- Watford
- West Ham United
- Wolverhampton Wanderers
Premier League Champions List
Manchester City is the current champions of Premier League 2017/18. They won their third Premier League title, and fifth English top-flight title overall, with five games to spare. Here is the Winner list of Premier League With Years.
Sr. No. | Season | Champion | Sr. No. | Season | Champion |
01. | 1992-93 | Manchester United | 14. | 2005-06 | Chelsea |
02. | 1993-94 | Manchester United | 15. | 2006-07 | Manchester United |
03. | 1994-95 | Blackburn Rovers | 16. | 2007-08 | Manchester United |
04. | 1995-96 | Manchester United | 17. | 2008-09 | Manchester United |
05. | 1996-97 | Manchester United | 18. | 2009-10 | Chelsea |
06. | 1997-98 | Arsenal | 19. | 2010-11 | Manchester United |
07 | 1998-99 | Manchester United | 20. | 2011-12 | Manchester City |
08. | 1999-2000 | Manchester United | 21. | 2012-13 | Manchester United |
09. | 2000-01 | Manchester United | 22. | 2013-14 | Manchester City |
10. | 2001-02 | Arsenal | 23. | 2014-15 | Chelsea |
11. | 2002–03 | Manchester United | 24. | 2015-16 | Leicester City |
12. | 2003-04 | Arsenal | 25. | 2016-17 | Chelsea |
13. | 2004-05 | Chelsea | 26. | 2017-18 | Manchester City |
You can download the schedule, fixtures or Timetable of Premier League 2018/19 and watch it. Most of the matches will be played on holidays. Kick-offs are 3 pm for Saturdays and Bank Holidays and 7.45 pm for evening matches unless stated otherwise.
Download the Premier League 2018/19 Fixtures, Schedule, Time Table.
Here is the full schedule of Premier League 2018/19 with the local timing of venue. You can convert the timing as per your local area. The first match is between Arsenal V Manchester City.
Premier League 2018/19 Fixtures, Schedule, Time Table.
Sr. No. | Match | Time | Venue |
Saturday 11 August 2018 | |||
01. | Arsenal v Manchester City | 15:00 | Emirates Stadium, London |
02. | Bournemouth v Cardiff City | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
03. | Fulham v Crystal Palace | 15:00 | Craven Cottage, London |
04. | Huddersfield Town v Chelsea | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
05. | Liverpool v West Ham United | 15:00 | Anfield, Liverpool |
06. | Manchester United v Leicester City | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
07. | Newcastle v Tottenham Hotspur | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
08. | Southampton v Burnley | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
09. | Watford v Brighton | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
10. | Wolves v Everton | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 18 August 2018 | |||
01. | Brighton v Manchester United | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Burnley v Watford | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
03. | Cardiff City v Newcastle United | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Arsenal | 15:00 | Stamford Bridge, London |
05. | Everton v Southampton | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
06. | Leicester City v Wolves | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
07. | Manchester City v Huddersfield Town | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
08. | Tottenham Hotspur v Fulham | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
09. | West Ham United v Bournemouth | 15:00 | London Stadium, London |
Tuesday 21 August 2018 | |||
10. | Crystal Palace v Liverpool | 15:00 | Selhurst Park, London |
Saturday 25 August 2018 | |||
01. | Bournemouth v Everton | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Arsenal v West Ham United | 15:00 | Emirates Stadium, London |
03. | Fulham v Burnley | 15:00 | Craven Cottage, London |
04. | Huddersfield Town v Cardiff City | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
05. | Liverpool v Brighton | 15:00 | Anfield, Liverpool |
06. | Manchester United v Tottenham Hotspur | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
07. | Newcastle United v Chelsea | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
08. | Southampton v Leicester City | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
09. | Watford v Crystal Palace | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
10. | Wolves v Manchester City | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 1 September 2018 | |||
01. | Brighton v Fulham | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Burnley v Manchester United | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
03. | Cardiff City v Arsenal | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Bournemouth | 15:00 | Stamford Bridge, London |
05. | Crystal Palace v Southampton | 15:00 | Selhurst Park, London |
06. | Everton v Huddersfield Town | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
07. | Leicester City v Liverpool | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
08. | Manchester City v Newcastle United | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
09 | Watford v Tottenham Hotspur | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
10. | West Ham United v Wolverhampton | 15:00 | London Stadium, London |
Saturday 15 September 2018 | |||
01. | Bournemouth v Leicester City | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Chelsea v Cardiff City | 15:00 | Stamford Bridge, London |
03. | Everton v West Ham United | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
04. | Huddersfield Town v Crystal Palace | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
05. | Manchester City v Fulham | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
06. | Newcastle United v Arsenal | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
07. | Southampton v Brighton | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
08. | Tottenham Hotspur v Liverpool | 15:00 | Wembley Stadium, London |
09. | Watford v Manchester United | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
10. | Wolves v Burnley | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 22 September 2018 | |||
01. | Arsenal v Everton | 15:00 | Emirates Stadium, London |
02. | Brighton v Tottenham Hotspur | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
03. | Burnley v Bournemouth | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
04. | Cardiff City v Manchester City | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
05. | Crystal Palace v Newcastle United | 15:00 | Selhurst Park, London |
06. | Fulham v Watford | 15:00 | Craven Cottage, London |
07. | Leicester City v Huddersfield Town | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
08. | Liverpool v Southampton | 15:00 | Anfield, Liverpool |
09. | Manchester United v Wolves | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
10. | West Ham United v Chelsea | 15:00 | London Stadium, London |
Saturday 29 September 2018 | |||
01. | Bournemouth v Crystal Palace | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Arsenal v Watford | 15:00 | Emirates Stadium, London |
03. | Cardiff City v Burnley | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Liverpool | 15:00 | Stamford Bridge, London |
05. | Everton v Fulham | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
06. | Huddersfield Town v Tottenham Hotspur | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
07. | Manchester City v Brighton | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
08. | Newcastle United v Leicester City | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
09. | West Ham United v Manchester United | 15:00 | London Stadium, London |
10. | Wolves v Southampton | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 6 October 2018 | |||
01. | Brighton v West Ham United | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Burnley v Huddersfield Town | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
03. | Crystal Palace v Wolves | 15:00 | Selhurst Park, London |
04. | Fulham v Arsenal | 15:00 | Craven Cottage, London |
05. | Leicester City v Everton | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
06. | Liverpool v Manchester City | 15:00 | Anfield, Liverpool |
07. | Manchester United v Newcastle United | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
08. | Southampton v Chelsea | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
09. | Tottenham Hotspur v Cardiff City | 15:00 | Wembley Stadium, London |
10. | Watford v Bournemouth | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
Saturday 20 October 2018 | |||
01. | Bournemouth v Southampton | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Arsenal v Leicester City | 15:00 | Emirates Stadium, London |
03. | Cardiff City v Fulham | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Manchester United | 15:00 | Stamford Bridge, London |
05. | Everton v Crystal Palace | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
06. | Huddersfield Town v Liverpool | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
07. | Manchester City v Burnley | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
08. | Newcastle United v Brighton | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
09. | West Ham United v Tottenham Hotspur | 15:00 | London Stadium, London |
10. | Wolves v Watford | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 27 October 2018 | |||
01. | Brighton v Wolves | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Burnley v Chelsea | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
03. | Crystal Palace v Arsenal | 15:00 | Selhurst Park, London |
04. | Fulham v Bournemouth | 15:00 | Craven Cottage, London |
05. | Leicester City v West Ham United | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
06. | Liverpool v Cardiff City | 15:00 | Anfield, Liverpool |
07. | Manchester United v Everton | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
08. | Southampton v Newcastle United | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
09. | Tottenham Hotspur v Manchester City | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
10. | Watford v Huddersfield Town | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
Saturday 3 November 2018 | |||
01. | Arsenal v Liverpool | 15:00 | Emirates Stadium, London |
02. | Bournemouth v Manchester United | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
03. | Cardiff City v Leicester City | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Crystal Palace | 15:00 | Stamford Bridge, London |
05. | Everton v Brighton | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
06. | Huddersfield Town v Fulham | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
07. | Manchester City v Southampton | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
08. | Newcastle United v Watford | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
09. | West Ham United v Burnley | 15:00 | London Stadium, London |
10. | Wolves v Tottenham Hotspur | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 10 November 2018 | |||
01. | Arsenal v Wolves | 15:00 | Emirates Stadium, London |
02. | Cardiff City v Brighton | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
03. | Chelsea v Everton | 15:00 | Stamford Bridge, London |
04. | Crystal Palace v Tottenham Hotspur | 15:00 | Selhurst Park, London |
05. | Huddersfield Town v West Ham United | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
06. | Leicester City v Burnley | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
07. | Liverpool v Fulham | 15:00 | Anfield, Liverpool |
08. | Manchester City v Manchester United | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
09. | Newcastle United v Bournemouth | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
10. | Southampton v Watford | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
Saturday 24 November 2018 | |||
01. | Bournemouth v Arsenal | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Brighton v Leicester City | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
03. | Burnley v Newcastle United | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
04. | Everton v Cardiff City | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
05. | Fulham v Southampton | 15:00 | Craven Cottage, London |
06. | Manchester United v Crystal Palace | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
07. | Tottenham Hotspur v Chelsea | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
08. | Watford v Liverpool | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
09. | West Ham United v Manchester City | 15:00 | London Stadium, London |
10. | Wolves v Huddersfield Town | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 1 December 2018 | |||
01. | Arsenal v Tottenham Hotspur | 15:00 | Emirates Stadium, London |
02. | Cardiff City v Wolves | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
03. | Chelsea v Fulham | 15:00 | Stamford Bridge, London |
04. | Crystal Palace v Burnley | 15:00 | Selhurst Park, London |
05. | Huddersfield Town v Brighton | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
06. | Leicester City v Watford | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
07. | Liverpool v Everton | 15:00 | Anfield, Liverpool |
08. | Manchester City v Bournemouth | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
09. | Newcastle United v West Ham United | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
10. | Southampton v Manchester United | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
Tuesday 4 December 2018 | |||
01. | Bournemouth v Huddersfield Town | 19:45 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Brighton v Crystal Palace | 19:45 | Amex Stadium, Falmer |
03. | Burnley v Liverpool | 19:45 | Turf Moor, Burnley |
04. | Fulham v Leicester City | 19:45 | Craven Cottage, London |
05. | Manchester United v Arsenal | 20:00 | Old Trafford, Manchester |
06. | Watford v Manchester City | 19:45 | Vicarage Road, Watford |
07. | West Ham United v Cardiff City | 19:45 | London Stadium, London |
08. | Wolves v Chelsea | 19:45 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Wednesday 5 December 2018 | |||
09. | Everton v Newcastle United | 19:45 | Goodison Park, Liverpool |
10. | Tottenham Hotspur v Southampton | 20:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
Saturday 8 December 2018 | |||
01. | Bournemouth v Liverpool | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Arsenal v Huddersfield Town | 15:00 | Emirates Stadium, London |
03. | Burnley v Brighton | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
04. | Cardiff City v Southampton | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
05. | Chelsea v Manchester City | 15:00 | Stamford Bridge, London |
06. | Everton v Watford | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
07. | Leicester City v Tottenham Hotspur | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
08. | Manchester United v Fulham | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
09. | Newcastle United v Wolves | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
10. | West Ham United v Crystal Palace | 15:00 | London Stadium, London |
Saturday 15 December 2018 | |||
01. | Brighton v Chelsea | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Crystal Palace v Leicester City | 15:00 | Selhurst Park, London |
03. | Fulham v West Ham United | 15:00 | Craven Cottage, London |
04. | Huddersfield Town v Newcastle United | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
05. | Liverpool v Manchester United | 15:00 | Anfield, Liverpool |
06. | Manchester City v Everton | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
07. | Southampton v Arsenal | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
08. | Tottenham Hotspur v Burnley | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
09. | Watford v Cardiff City | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
10. | Wolves v Bournemouth | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 22 December 2018 | |||
01. | Arsenal v Burnley | 15:00 | Emirates Stadium, London |
02. | Bournemouth v Brighton | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
03. | Cardiff v Manchester United | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Leicester City | 15:00 | Stamford Bridge, London |
05. | Everton v Tottenham Hotspur | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
06. | Huddersfield Town v Southampton | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
07. | Manchester City v Crystal Palace | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
08. | Newcastle United v Fulham | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
09. | West Ham United v Watford | 15:00 | London Stadium, London |
10. | Wolves v Liverpool | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Wednesday 26 December 2018 | |||
01. | Brighton v Arsenal | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Burnley v Everton | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
03. | Crystal Palace v Cardiff City | 15:00 | Selhurst Park, London |
04. | Fulham v Wolves | 15:00 | Craven Cottage, London |
05. | Leicester City v Manchester City | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
06. | Liverpool v Newcastle United | 15:00 | Anfield, Liverpool |
07. | Manchester United v Huddersfield Town | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
08. | Southampton v West Ham United | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
09. | Tottenham Hotspur v Bournemouth | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
10. | Watford v Chelsea | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
Saturday 29 December 2018 | |||
01. | Brighton v Everton | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Burnley v West Ham United | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
03. | Crystal Palace v Chelsea | 15:00 | Selhurst Park, London |
04. | Fulham v Huddersfield Town | 15:00 | Craven Cottage, London |
05. | Leicester City v Cardiff City | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
06. | Liverpool v Arsenal | 15:00 | Anfield, Liverpool |
07. | Manchester United v Bournemouth | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
08. | Southampton v Manchester City | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
09. | Tottenham Hotspur v Wolves | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
10. | Watford v Newcastle United | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
Tuesday 01 January 2019 | |||
01. | Bournemouth v Watford | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Arsenal v Fulham | 15:00 | Emirates Stadium, London |
03. | Cardiff v Tottenham | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Southampton | 15:00 | Stamford Bridge, London |
05. | Everton v Leicester | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
06. | Huddersfield v Burnley | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
07. | Man City v Liverpool | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
08. | Newcastle v Man United | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
09. | West Ham v Brighton | 15:00 | London Stadium, London |
10. | Wolves v Crystal Palace | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 12 January 2019 | |||
01. | Brighton v Liverpool | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Burnley v Fulham | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
03. | Cardiff v Huddersfield | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Newcastle | 15:00 | Stamford Bridge, London |
05. | Crystal Palace v Watford | 15:00 | Selhurst Park, London |
06. | Everton v Bournemouth | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
07. | Leicester v Southampton | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
08. | Man City v Wolves | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
09. | Tottenham v Man United | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
10. | West Ham v Arsenal | 15:00 | London Stadium, London |
Saturday 19 January 2019 | |||
01. | Bournemouth v West Ham | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Arsenal v Chelsea | 15:00 | Emirates Stadium, London |
03. | Fulham v Tottenham | 15:00 | Craven Cottage, London |
04. | Huddersfield v Man City | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
05. | Liverpool v Crystal Palace | 15:00 | Anfield, Liverpool |
06. | Man United v Brighton | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
07. | Newcastle v Cardiff | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
08. | Southampton v Everton | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
09. | Watford v Burnley | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
10. | Wolves v Leicester | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Tuesday 29 January 2019 | |||
01. | Arsenal v Cardiff | 19:45 | Emirates Stadium, London |
02. | Bournemouth v Chelsea | 19:45 | Vitality Stadium, Bournemouth |
03. | Fulham v Brighton | 19:45 | Craven Cottage, London |
04. | Huddersfield v Everton | 19:45 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
05. | Man United v Burnley | 20:00 | Old Trafford, Manchester |
06. | Wolves v West Ham | 19:45 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Wednesday 30 January 2019 | |||
07. | Liverpool v Leicester | 20:00 | Anfield, Liverpool |
08. | Newcastle v Man City | 19:45 | St. James’ Park, Newcastle |
09. | Southampton v Crystal Palace | 19:45 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
10. | Tottenham v Watford | 20:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
Saturday 2 February 2019 | |||
01. | Brighton v Watford | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Burnley v Southampton | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
03. | Cardiff v Bournemouth | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Huddersfield | 15:00 | Stamford Bridge, London |
05. | Crystal Palace v Fulham | 15:00 | Selhurst Park, London |
06. | Everton v Wolves | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
07. | Leicester v Man United | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
08. | Man City v Arsenal | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
09. | Tottenham v Newcastle | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
10. | West Ham v Liverpool | 15:00 | London Stadium, London |
Saturday 9 February 2019 | |||
01. | Brighton v Burnley | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Crystal Palace v West Ham | 15:00 | Selhurst Park, London |
03. | Fulham v Man United | 15:00 | Craven Cottage, London |
04. | Huddersfield v Arsenal | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
05. | Liverpool v Bournemouth | 15:00 | Anfield, Liverpool |
06. | Man City v Chelsea | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
07. | Southampton v Cardiff | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
08. | Tottenham v Leicester | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
09. | Watford v Everton | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
10. | Wolves v Newcastle | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 23 February 2019 | |||
01. | Bournemouth v Wolves | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Arsenal v Southampton | 15:00 | Emirates Stadium, London |
03. | Burnley v Tottenham | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
04. | Cardiff v Watford | 15:00 | City Stadium, Cardiff |
05. | Chelsea v Brighton | 15:00 | Stamford Bridge, London |
06. | Everton v Man City | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
07. | Leicester v Crystal Palace | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
08. | Man United v Liverpool | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
09. | Newcastle v Huddersfield | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
10. | West Ham v Fulham | 15:00 | London Stadium, London |
Tuesday 26 February 2019 | |||
01. | Arsenal v Bournemouth | 19:45 | Emirates Stadium, London |
02. | Cardiff v Everton | 19:45 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
03. | Crystal Palace v Man United | 20:00 | Selhurst Park, London |
04. | Huddersfield v Wolves | 19:45 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
05. | Leicester v Brighton | 19:45 | King Power Stadium, Leicester |
Wednesday 27 February 2019 | |||
06. | Chelsea v Tottenham | 19:45 | Stamford Bridge, London |
07. | Liverpool v Watford | 20:00 | Anfield, Liverpool |
08. | Man City v West Ham | 20:00 | Etihad Stadium, Manchester |
09. | Newcastle v Burnley | 19:45 | St. James’ Park, Newcastle |
10. | Southampton v Fulham | 19:45 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
Saturday 2 March 2019 | |||
01. | Bournemouth v Man City | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Brighton v Huddersfield | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
03. | Burnley v Crystal Palace | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
04. | Everton v Liverpool | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
05. | Fulham v Chelsea | 15:00 | Craven Cottage, London |
06. | Man United v Southampton | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
07. | Tottenham v Arsenal | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
08. | Watford v Leicester | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
09. | West Ham v Newcastle | 15:00 | London Stadium, London |
10. | Wolves v Cardiff | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 9 March 2019 | |||
01. | Arsenal v Man United | 15:00 | Emirates Stadium, London |
02. | Cardiff v West Ham | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
03. | Chelsea v Wolves | 15:00 | Stamford Bridge, London |
04. | Crystal Palace v Brighton | 15:00 | Selhurst Park, London |
05. | Huddersfield v Bournemouth | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
06. | Leicester v Fulham | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
07. | Liverpool v Burnley | 15:00 | Anfield, Liverpool |
08. | Man City v Watford | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
09. | Newcastle v Everton | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
10. | Southampton v Tottenham | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
Saturday 16 March 2019 | |||
01. | Bournemouth v Newcastle | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Brighton v Cardiff | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
03. | Burnley v Leicester | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
04. | Everton v Chelsea | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
05. | Fulham v Liverpool | 15:00 | Craven Cottage, London |
06. | Man United v Man City | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
07. | Tottenham v Crystal Palace | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
08. | Watford v Southampton | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
09. | West Ham v Huddersfield | 15:00 | London Stadium, London |
10. | Wolves v Arsenal | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 30 March 2019 | |||
01. | Arsenal v Newcastle | 15:00 | Emirates Stadium, London |
02. | Brighton v Southampton | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
03. | Burnley v Wolves | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
04. | Cardiff v Chelsea | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
05. | Crystal Palace v Huddersfield | 15:00 | Selhurst Park, London |
06. | Fulham v Man City | 15:00 | Craven Cottage, London |
07. | Leicester v Bournemouth | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
08. | Liverpool v Tottenham | 15:00 | Anfield, Liverpool |
09. | Man United v Watford | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
10. | West Ham v Everton | 15:00 | London Stadium, London |
Saturday 6 April 2019 | |||
01. | Bournemouth v Burnley | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Chelsea v West Ham | 15:00 | Stamford Bridge, London |
03. | Everton v Arsenal | 15:00 | Goodison Park, Liverpool |
04. | Huddersfield v Leicester | 15:00 | John Smith’s Stadium, Huddersfield |
05. | Man City v Cardiff | 15:00 | Etihad Stadium, Manchester |
06. | Newcastle v Crystal Palace | 15:00 | St. James’ Park, Newcastle |
07. | Southampton v Liverpool | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
08. | Tottenham v Brighton | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
09. | Watford v Fulham | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
10. | Wolves v Man United | 15:00 | Molineux Stadium, Wolverhampton |
Saturday 13 April 2019 | |||
01. | Brighton v Bournemouth | 15:00 | Amex Stadium, Falmer |
02. | Burnley v Cardiff | 15:00 | Turf Moor, Burnley |
03. | Crystal Palace v Man City | 15:00 | Selhurst Park, London |
04. | Fulham v Everton | 15:00 | Craven Cottage, London |
05. | Leicester v Newcastle | 15:00 | King Power Stadium, Leicester |
06. | Liverpool v Chelsea | 15:00 | Anfield, Liverpool |
07. | Man United v West Ham | 15:00 | Old Trafford, Manchester |
08. | Southampton v Wolves | 15:00 | St. Mary’s Stadium, Southampton |
09. | Tottenham v Huddersfield | 15:00 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
10. | Watford v Arsenal | 15:00 | Vicarage Road, Watford |
Saturday 20 April 2019 | |||
01. | Bournemouth v Fulham | 15:00 | Vitality Stadium, Bournemouth |
02. | Arsenal v Crystal Palace | 15:00 | Emirates Stadium, London |
03. | Cardiff v Liverpool | 15:00 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
04. | Chelsea v Burnley | 15:00 | Stamford Bridge, London |
