Asian Games 2022/2023 is going at Hangzhou, Zhejiang Province, China, from 23 September to 8 October 2023.
Total: 28 Gold, 38 Silver, 41 Bronze (107)
Many ups and downs we have seen in the 19th Asian Games. Here is the list of Indian medalists with the prize money announced by the state government.
Gold Medal Winner at 19th Asian Games
*Every Gold Medal Winner will get Rs. 30 Lakh From the Ministry of Youth Affairs and Sports*
Sr.No. | Name | Sports | Event |
---|---|---|---|
1 | Ojas Pravin Deotatle | Archery | Compound Men’s Individual |
2 | Ojas Pravin Deotatle, Abhishek Verma, Prathamesh Samadhan Jawkar | Archery | Compound Men’s Team |
3 | Jyothi Surekha Vennam | Archery | Compound Women’s Individual |
4 | Jyothi Surekha Vennam, Aditi Gopichand Swami, Parneet Kaur | Archery | Compound Women’s Team |
5 | Ojas Pravin Deotatle, Jyothi Surekha Vennam | Archery | Compound Mixed Team |
6 | Avinash Mukund Sable | Athletics | Men’s 3000m Steeplechase |
7 | Muhammed Anas Yahiya, Amoj Jacob, Muhammed Ajmal Variyathodi, Rajesh Ramesh | Athletics | Men’s 4 x 400m Relay |
8 | Neeraj Chopra | Athletics | Men’s Javelin Throw |
9 | Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s Shot Put |
10 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 5000m |
11 | Annu Rani | Athletics | Women’s Javelin Throw |
12 | Satwik Sairaj Rankireddy/Chirag Chandrashekhar Shetty | Badminton | Men’s Doubles |
13 | Men’s Cricket Team | Cricket | Men’s Team |
14 | Women’s Cricket Team | Cricket | Women’s Team |
15 | Hriday Vipul Chheda, Divyakriti Singh, Anush Agarwalla, Sudipti Hajela | Equestrian | Dressage Team |
16 | Men’s Hockey Team | Hockey | Men |
17 | Men’s kabaddi Team | Kabaddi | Men’s Team |
18 | Women’s Kabaddi Team | Kabaddi | Men’s Kabaddi Team |
19 | Arjun Singh Cheema, Sarabjot Singh, Shiva Narwal | Shooting | 10m Air Pistol Team Men |
20 | Divyansh Singh Panwar, Rudrankkash Balasaheb Patil, Aishwarya Pratap Singh Tomar | Shooting | 10m Air Rifle Team Men |
21 | Swapnil Suresh Kusale, Aishwary Pratap Singh Tomar, Akhil Sheoran | Shooting | 50m Rifle 3 Positions Team Men |
22 | Zoravar Singh Sandhu, Kynan Darius Chenai, Prithviraj Tondaiman | Shooting | Trap Team Men |
23 | Palak | Shooting | 10m Air Pistol Women |
24 | Manu Bhaker, Esha Singh, Rhythm Sangwan | Shooting | 25m Pistol Team Women |
25 | Sift Kaur Samra | Shooting | 50m Rifle 3 Positions Women |
26 | Abhay Singh, Harinder Pal Singh Sandhu, Mahesh Mangaonkar, Saurav Ghosal | Squash | Men’s Team |
27 | Harinder Pal Singh Sandhu, Dipika Pallikal Karthik | Squash | Mixed Doubles |
28 | Rutuja Sampatrao Bhosale, Rohan Machanda Bopanna | Tennis | Mixed Doubles |
Silver Medal Winner at 19th Asian Games
*Every Silver Medal Winner will get Rs. 20 Lakh From the Ministry of Youth Affairs and Sports*
Sr.No. | Name | Sports | Event |
---|---|---|---|
1 | Abhishek Verma | Archery | Compound Men’s Individual |
2 | Atanu Das, Dhiraj Bommadevara, Tushar Prabhakar Shelke | Archery | Recurve Men’s Team |
3 | Kartik Kumar | Athletics | Men’s 10000m |
4 | Ajay Kumar Saroj | Athletics | Men’s 1500m |
5 | Avinash Mukund Sable | Athletics | Men’s 5000m |
6 | Mohammed Afsal Pulikkalakath | Athletics | Men’s 800m |
7 | Tejaswin Shankar | Athletics | Men’s Decathlon |
8 | Kishore Kumar Jena | Athletics | Men’s Javelin Throw |
9 | Sreeshankar | Athletics | Men’s Long Jump |
10 | Jyothi Yarraji | Athletics | Women’s 100m Hurdles |
11 | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 1500m |
12 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m Steeplechase |
13 | Vithya Ramraj, Aishwarya Kailash Mishra, Prachi, Subha Venkatesan | Athletics | Women’s 4 x 400m Relay |
14 | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 800m |
15 | Ancy Sojan Edappilly | Athletics | Women’s Long Jump |
16 | Muhammed Ajma Variyathodi, Vithya Ramraj, Rajesh Ramesh, Subha Venkatesan | Athletics | 4 x 400m Relay Mixed |
17 | Srikanth Nammalwar Kidambi, Lakshya Sen, Chirag Chandrashekhar Shetty, Arjun Madathil Ramachandran, Dhruv Kapila, Prannoy Haseena Sunil Kumar, Mithun Manjunath, Satwik Sairaj Rankireddy, Sai Krishna Prasad, Pratheek, Rohan Kapoor | Badminton | Men’s Team |
18 | Lovlina Borgohain | Boxing | Women’s 66-75Kg |
19 | Sumit Mukherjee, Ajay Prabhakar Khare, Rajeshwar Tewari, Raju Tolani | Bridge | Men’s Team |
20 | Vidit Santosh Gujarathi, Hari Krishna Pentala, Arjun Kumar Erigaisi, Ramesh Babu Praggnanandhaa | Chess | Men’s Team |
21 | Harika Dronavalli, Ramesh Babu Vaishali, Vantika Agrawal, Savitha Shri Baskar | Chess | Women’s Team |
22 | Aditi Ashok | Golf | Women’s Individual |
23 | Arjun Lal Jat Arvind Singh | Rowing | Lightweight Men’s Double Sculls |
24 | Neeraj Naresh Kalwaniya Neetish Kumar Charanjeet Singh Jaswinder Singh Bheem Singh Punit Kumar Ashish Dhananjay Uttam Pande | Rowing | Men’s Eight |
25 | Neha Thakur | Sailing | Girl’s Dinghy – ILCA4 |
26 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | 50m Rifle 3 Positions Men |
27 | Anant Jeet Singh Naruka | Shooting | Skeet Men |
28 | Divya Thadigol Subbaraju, Esha Singh, Palak | Shooting | 10m Air Pistol Team Women |
29 | Esha Singh | Shooting | 10m Air Pistol Women |
30 | Ramita Ashi Chouksey Mehuli Ghosh | Shooting | 10m Air Rifle Team Women |
31 | Esha Singh | Shooting | 25m Pistol Women |
32 | Manini Kaushik Sift Kaur Samra Ashi Chouksey | Shooting | 50m Rifle 3 Positions Team Women |
33 | Preeti Rajak, Rajeshwari Kumari, Manisha Keer | Shooting | Trap Team Women |
34 | Sarabjot Singh, Divya Thadigol Subbaraju | Shooting | 10m Air Pistol Mixed Team |
35 | Saurav Ghosal | Squash | Men’s Singles |
36 | Saketh Myneni, Ramkumar Ramanathan | Tennis | Men’s Doubles |
37 | Deepak Punia | Wrestling | Men’s Freestyle 86Kg |
38 | Roshibina Devi Naorem | Wushu | Women’s 60Kg |
Bronze Medal Winner at 19th Asian Games
*Every Bronze Medal Winner will get Rs. 10 Lakh From the Ministry of Youth Affairs and Sports*
Sr. No. | Name | Sports | Event |
---|---|---|---|
1 | Aditi Gopichand Swami | Archery | Compound Women’s Individual |
2 | Simranjeet Kaur, Bhajan Kaur, Ankita Bhakat | Archery | Recurve Women’s Team |
3 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10000m |
4 | Jinson Johnson | Athletics | Men’s 1500m |
5 | Praveen Chitharavel | Athletics | Men’s Triple Jump |
6 | Priti | Athletics | Women’s 3000m Steeplechase |
7 | Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 400m Hurdles |
8 | Seema Punia | Athletics | Women’s Discus Throw |
9 | Nandini Agasara | Athletics | Women’s Heptathlon |
10 | Kiran Baliyan | Athletics | Women’s Shot Put |
11 | Manju Rani, Ram Baboo | Athletics | 35km Race Walk Mixed Team |
12 | Haseena Sunil Kumar Prannoy | Badminton | Men’s Singles |
13 | Narender | Boxing | Men’s +92Kg |
14 | Zareen Nikhat | Boxing | Women’s 45-50Kg |
15 | Preeti | Boxing | Women’s 50-54Kg |
16 | Parveen | Boxing | Women’s 54-57Kg |
17 | Sunil Singh Salam, Arjun Singh | Canoe Sprint | Men’s Canoe Double 1000m |
18 | Anush Agarwalla | Equestrian | Dressage Individual |
19 | Women’s Hockey Team | Hockey | Women |
20 | Aryanpal Singh Ghuman, Anandkumar Velkumar, Siddhant Rahul Kamble, Vikram Rajendra Ingale | Roller Skating | Men’s Speed Skating 3000m Relay Race |
21 | Sanjana Bathula, Karthika Jagadeeswaran, Heeral Sadhu, Aarathy Kasturi Raj | Roller Skating | Women’s Speed Skating 3000m Relay Race |
22 | Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish | Rowing | Men’s Four |
23 | Babu Lal Yadav, Lekh Ram | Rowing | Men’s Pair |
24 | Satnam Singh, Parminder Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh | Rowing | Men’s Quadruple Sculls |
25 | Saravanan Vishnu | Sailing | Men’s Dinghy – ILCA7 |
26 | Eabad Ali | Sailing | Men’s Windsurfer RS:X – RS:X |
27 | Priya Devi Elangbam, Chaoba Devi Oinam, Maipak Devi Ayekpam, Khushbu, Bi Devi Elangbam | Sepaktakraw | |
28 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | 10m Air Rifle Men |
29 | Vijayveer Sidhu, Anish, Adarsh Singh | Shooting | 25m Rapid Fire Pistol Team Men |
30 | Angad Vir Singh Bajwa, Anant Jeet Singh Naruka, Gurjoat Siingh Khangura | Shooting | Skeet Team Men |
31 | Kynan Darius Chenai | Shooting | Trap Men |
32 | Ramita | Shooting | 10m Air Rifle Women |
33 | Ashi Chouksey | Shooting | 50m Rifle 3 Positions Women |
34 | Anahat Singh, Joshana Chinappa, Dipika Pallikal Karthik, Tanvi Khanna | Squash | Women’s Team |
35 | Anahat Singh, Abhay Singh | Squash | Mixed Doubles |
36 | Sutirtha Mukherjee/Ayhika Mukherjee | Table Tennis | Women’s Doubles |
37 | Aman | Wrestling | Men’s Freestyle 57Kg |
38 | Sunil Kumar | Wrestling | Men’s Greco-Roman 87Kg |
39 | Antim | Wrestling | Women’s Freestyle 53Kg |
40 | Sonam | Wrestling | Women’s Freestyle 62Kg |
41 | Kiran | Wrestling | Women’s Freestyle 76Kg |
No special announcement was made for the Bronze medal winner at the Asian Games but almost all the state has the basic policy of awarding the cash prize and all the respective players from the state will be awarded.
Cash Awards to the medal winners in the Asian Games are given under the Ministry of Youth Affairs and Sports scheme ‘Special Awards to Medal Winners in International Sports Events and their Coaches’. The amount of award money to medal winners of the Asian Games is as follows:
Asian Games
Gold Medal – 30 lakh
Silver Medal – 20 lakh
Bronze Medal – 10 lakh