Tamil Nadu Premier League 2025 is going to start on 05th July 2028, it will be the ninth season. The Tamil Nadu Premier League is one of the most popular cricket events in the regional category, based on the Indian Premier League.
In this post, we will see the Retained and Released squad list for the upcoming season of TNPL 2025. This list is updated after the TNPL 2025 Auction.
Chepauk Super Gillies Squad
| Sr. No. | Player Name | Role | Auction Price |
|---|---|---|---|
| 01 | ABHISHEK TANWAR (C) | All-Rounder | 12,00,000 |
| 02 | APARAJITH .B (C) | All-Rounder | 8,00,000 |
| 03 | JAGADEESAN .N (C) | Batsman | 6,00,000 |
| 04 | LOKESH RAJ .T .D (UC) | All-Rounder | 2,40,000 |
| 05 | SILAMBARASAN .M (UC) | All-Rounder | 2,40,000 |
| 06 | VIJAY SHANKAR | All-Rounder | 18,00,000 |
| 07 | MOKIT HARIHARAN R S | All-Rounder | 5,20,000 |
| 08 | SWAPNIL K SINGH | All-Rounder | 10,80,000 |
| 09 | AUSHIK SRINIVAS R | Bowler | 50,000 |
| 10 | RAJALINGAM G | All-rounder | 50,000 |
| 11 | RAJAN R | Wicket Keeper | 50,000 |
| 12 | SACHIN B | Bowler | 50,000 |
| 13 | DINESH RAJ S | Batsman | 50,000 |
| 14 | PREM KUMAR J | All-rounder | 60,000 |
| 15 | AASHIQ K | All-Rounder | 65,000 |
| 16 | ROHITH SUTHAR S | Bowler | 7,95,000 |
| 17 | AKRAM KHAN M | All-rounder | 1,10,000 |
| 18 | SUNIL KRISHNA N | All-rounder | 50,000 |
| 19 | ARJUN P MURTHY | Batsman | 50,000 |
| 20 | KIRUBAKAR R | Bowler | 50,000 |
SKM Salem Spartans Squads
| Sr. No. | Player Name | Role | Auction Price |
|---|---|---|---|
| 01 | ABISHIEK .S (UC) | Batter | 2,40,000 |
| 02 | SUNNY SANDHU (UC) | All-Rounder | 2,40,000 |
| 03 | VIVEK R (UC) | All-Rounder | 2,40,000 |
| 04 | HARISH KUMAR S (UC) | All-Rounder | 2,40,000 |
| 05 | POIYAMOZHI M (UC) | All-Rounder | 2,40,000 |
| 06 | RAHIL SANJAY SHAH | Bowler | 2,00,000 |
| 07 | HARI NISHAANTH C | All-Rounder | 12,00,000 |
| 08 | KAVIN R | Wicket Keeper | 2,20,000 |
| 09 | AJITH RAM S | Bowler | 5,00,000 |
| 10 | NIDHISH S RAJAGOPAL | All-Rounder | 10,00,000 |
| 11 | BOOPATHI VAISHNA KUMAR | Batter | 6,80,000 |
| 12 | MOHAMMED M | All-Rounder | 18,40,000 |
| 13 | YAZH ARUN MOZHI M E | Bowler | 50,000 |
| 14 | ESHWAR M | Wicket Keeper | 4,00,000 |
| 15 | PAVITHRAN R | All-Rounder | 50,000 |
| 16 | GOWRI SANKAR J | All-Rounder | 50,000 |
| 17 | SUDHAN SANJEEVI KANDEPAN | Batsman | 50,000 |
| 18 | HIMALAYA | Wicket Keeper | 50,000 |
| 19 | KARTHICK MANIKANDAN V S | Bowler | 75,000 |
| 20 | RAHUL D | Bowler | 50,000 |
Lyca Kovai Kings Squad
| Sr. No. | Player Name | Role | Auction Price |
|---|---|---|---|
| 01 | SHAHRUKH KHAN .M (C) | All-Rounder | 16,00,000 |
| 02 | SAI SUDHARSAN .B (C) | Batter | 12,00,000 |
| 03 | SIDDHARTH .M (C) | Bowler | 8,00,000 |
| 04 | SACHIN .B (C) | Batter | 6,00,000 |
| 05 | JHATHAVEDH SUBRAMANYAN (UC) | Bowler | 2,40,000 |
| 06 | LOKESHWAR S | Wicket Keeper | 10,00,000 |
| 07 | ANDRE SIDDARTH C | Batter | 8,40,000 |
| 08 | VISHAL VAIDHYA K | Batter | 1,00,000 |
| 09 | ROHIT R | All-Rounder | 1,60,000 |
| 10 | JITENDRA KUMAR CH | All-Rounder | 50,000 |
| 11 | GOVINTH G | Bowler | 60,000 |
| 12 | DIVAKAR R | All-Rounder | 50,000 |
| 13 | VIDYUTH P | Bowler | 50,000 |
| 14 | KABILAN N | Bowler | 50,000 |
| 15 | AADITYA B | Bowler | 50,000 |
| 16 | AMBRISH R S | All-Rounder | 6,25,000 |
| 17 | GURU RAGHAVENDRAN S | All-Rounder | 50,000 |
| 18 | BHUVANESWARAN P | Bowler | 3,05,000 |
| 19 | PRADHEEP VISHAL L | All-Rounder | 50,000 |
| 20 | MADHAVA PRASAD K T A | Wicket Keeper | 65,000 |
Siechem Madurai Panthers Squad
| Sr. No. | Player Name | Role | Auction Price |
|---|---|---|---|
| 01 | ASHWIN .M (C) | Bowler | 8,00,000 |
| 02 | GURJAPNEET SINGH (C) | Bowler | 6,00,000 |
| 03 | SARAVANAN .P (UC) | Bowler | 2,40,000 |
| 04 | CHATURVED N S (UC) | Batter | 2,40,000 |
| 05 | ANIRUDH SITA RAM B | Batter | 6,20,000 |
| 06 | AJAY CHETAN J | Wicket Keeper | 85,000 |
| 07 | RAJALINGAM S | All-Rounder | 65,000 |
| 08 | GANESH S | Batter | 8,05,000 |
| 09 | VIGNESH P | Bowler | 2,65,000 |
| 10 | RAM ARVINDH R | Wicket Keeper | 8,10,000 |
| 11 | SHANKAR GANESH S | All-Rounder | 50,000 |
| 12 | SANJEEV KUMAR V | All-Rounder | 50,000 |
| 13 | SURYA ANAND S | All-Rounder | 65,000 |
| 14 | SARATH KUMAR C | Batter | 2,50,000 |
| 15 | ATHEEQ UR RAHMAN M A | Batter | 7,75,000 |
| 16 | GOWTHAM THAMARAI KANNAN K | Bowler | 5,15,000 |
| 17 | KARTHIK M | All-Rounder | 9,20,000 |
| 18 | SHYAM SUNDAR S | All-Rounder | 2,65,000 |
| 19 | AYUSH M | All-Rounder | 50,000 |
| 20 | DEEPESH D | Bowler | 5,15,000 |
Trichy Grand Cholas Squad
| Sr. No. | Player Name | Role | Auction Price |
|---|---|---|---|
| 01 | SANJAY YADAV R (C) | All-Rounder | 6,00,000 |
| 02 | JAFAR JAMAL (UC) | Batter | 2,40,000 |
| 03 | RAJKUMAR .R (UC) | All-Rounder | 2,40,000 |
| 04 | WASEEM AHMED H I (UC) | Batter | 2,40,000 |
| 05 | ATHISAYARAJ DAVIDSON .V (UC) | Bowler | 2,40,000 |
| 06 | WASHINGTON SUNDAR M S | All-Rounder | 6,00,000 |
| 07 | SARAVANA KUMAR P | All-Rounder | 8,40,000 |
| 08 | KOUSIK J | All-Rounder | 8,00,000 |
| 09 | GANESH MOORTHI M | Bowler | 1,00,000 |
| 10 | ANTONY DHAS W | All-Rounder | 1,00,000 |
| 11 | MUKILESH U | All-Rounder | 17,60,000 |
| 12 | VINOD S P | All-Rounder | 50,000 |
| 13 | EASWARAN K | Bowler | 1,20,000 |
| 14 | REJIN J | Bowler | 50,000 |
| 15 | ARYA YOHAN | Bowler | 50,000 |
| 16 | SELVA KUMARAN N | All-Rounder | 50,000 |
| 17 | SUJAY S | Batter | 3,00,000 |
| 18 | SURESH KUMAR J | Wicket Keeper | 16,10,000 |
Nellai Royal Kings Squad
| Sr. No. | Player Name | Role | Auction Price |
|---|---|---|---|
| 01 | SONU YADAV .R (C) | All-Rounder | 16,00,000 |
| 02 | ARUN KARTHICK .K .B (C) | Batter | 12,00,000 |
| 03 | AJITESH .G (C) | Batter | 8,00,000 |
| 04 | RITHIK EASWARAN .S (C) | All-Rounder | 6,00,000 |
| 05 | HARISH .N .S (UC) | All-Rounder | 2,40,000 |
| 06 | AJAY K KRISHNAN | Bowler | 4,40,000 |
| 07 | SACHIN RATHI | All-Rounder | 2,50,000 |
| 08 | ATHISH S R | Wicket Keeper | 3,80,000 |
| 09 | NIRMAL KUMAR P | All-Rounder | 50,000 |
| 10 | KARAN HAMIR SAMPAT | All-Rounder | 50,000 |
| 11 | ROHAN J | All-Rounder | 50,000 |
| 12 | YUDHEESWARAN V | Bowler | 2,45,000 |
| 13 | SELVAGANAPATHI S | Bowler | 2,05,000 |
| 14 | SANTHOSH KUMAR D | Bowler | 60,000 |
| 15 | MUHAMMED ADNAN KHAN | Batter | 7,05,000 |
| 16 | EMMANUEL CHERIAN B | Bowler | 65,000 |
| 17 | ROCKY B | Bowler | 50,000 |
| 18 | RISHEEK KUMAR S | All-Rounder | 50,000 |
| 19 | VIJAYA KUMAR S | All-Rounder | 50,000 |
| 20 | ARUN BALA YOGHI A | Batter | 50,000 |
Dindigul Dragons Squad
| Sr. No. | Player Name | Role | Auction Price |
|---|---|---|---|
| 01 | ASHWIN .R (C) | All-Rounder | 16,00,000 |
| 02 | VARUN .C.V (C) | All-Rounder | 12,00,000 |
| 03 | SANDEEP WARRIER (C) | Bowler | 8,00,000 |
| 04 | INDRAJITH .B (C) | All-Rounder | 6,00,000 |
| 05 | SHIVAM SINGH (UC) | All-Rounder | 2,40,000 |
| 06 | VIMAL KHUMAR R | Batter | 3,80,000 |
| 07 | PERIYASAMY G | Bowler | 9,80,000 |
| 08 | MAAN K BAFNA | All-Rounder | 5,70,000 |
| 09 | ATUL MARUTI VITKAR | All-Rounder | 50,000 |
| 10 | RAJWINDER SINGH | Bowler | 50,000 |
| 11 | HUNNY | All-Rounder | 11,70,000 |
| 12 | JAYANT R K | Batter | 1,15,000 |
| 13 | KARTHIK SARAN M | All-Rounder | 50,000 |
| 14 | DINESH H | All-Rounder | 50,000 |
| 15 | VIJU ARUL M | Bowler | 50,000 |
| 16 | CHANDRASEKAR D T | Bowler | 85,000 |
IDream Tiruppur Tamizhans Squad
| Sr. No. | Player Name | Role | Auction Price |
|---|---|---|---|
| 01 | SAI KISHORE R (C) | All-Rounder | 16,00,000 |
| 02 | NATARAJAN T (C) | Bowler | 12,00,000 |
| 03 | TUSHAR RAHEJA (C) | Batter | 8,00,000 |
| 04 | MOHAMED ALI .S (C) | Batter | 6,00,000 |
| 05 | AMITH SATHVIK V P (UC) | Wicket Keeper | 2,40,000 |
| 06 | SILAMBARASAN R | Bowler | 9,00,000 |
| 07 | PRADOSH RANJAN PAUL | Batter | 4,40,000 |
| 08 | ACHYUTH C V | Bowler | 75,000 |
| 09 | PRANAV RAGAVENDRA R D | Bowler | 2,75,000 |
| 10 | SASIDEV U | Batter | 3,70,000 |
| 11 | MOHAN PRASATH S | Bowler | 1,00,000 |
| 12 | ANOVANKAR V | All-Rounder | 50,000 |
| 13 | RADHAKRISHNAN S | All-Rounder | 1,00,000 |
| 14 | RAJKUMAR K | Batter | 55,000 |
| 15 | ESAKKIMUTHU A | Bowler | 60,000 |
| 16 | MATHIVANAN M | Bowler | 70,000 |
| 17 | KANIBALAN K | Batter | 50,000 |
| 18 | SURYA B | Bowler | 85,000 |
| 19 | DARYL S FERRARIO | All-Rounder | 85,000 |
| 20 | PRABANJAN S | All-Rounder | 50,000 |
This is the confirmed list of TNPL players who will be playing in the TNPL 2025