The IPL 2025 Mega Auction (November 24–25, Jeddah) saw franchises splurge ₹27 crore on Rishabh Pant, invest in teenage prodigies, and rebuild squads for the next three seasons. Below, we break down all 10 teams’ finalized squads, including player prices, roles, and auction strategies.
IPL 2025 Auction Headlines
- Most Expensive Player: Rishabh Pant (₹27 crore – Lucknow Super Giants).
- Biggest Overseas Buy: Jos Buttler (₹15.75 crore – Gujarat Titans).
- Youngest Signing: 13-year-old Vaibhav Suryavanshi (₹1.1 crore – Rajasthan Royals).
- Budget Rules: ₹120 crore per team, max 25 players (8 overseas).
Complete IPL 2025 Squad Tables
(Retentions, Auction Prices, Player Roles & Acquisition Details)
1. Chennai Super Kings (CSK)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Ruturaj Gaikwad | 18 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Ravindra Jadeja | 18 crore | Indian (capped) | Retained | All-rounder |
| Matheesha Pathirana (SL) | 13 crore | Overseas (capped) | Retained | Bowler |
| Shivam Dube | 12 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| MS Dhoni | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter/Wicketkeeper |
| Devon Conway (NZ) | 6.25 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Rahul Tripathi | 3.40 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
| Rachin Ravindra (NZ) | 4 crore | Overseas (capped) | RTM | All-rounder |
| Ravichandran Ashwin | 9.75 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Syed Khaleel Ahmed | 4.80 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Noor Ahmad (AFG) | 10 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Vijay Shankar | 1.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Sam Curran | 2.40 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Shaik Rasheed | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Anshul Kamboj | 3.40 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Mukesh Choudhary | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Deepak Hooda | 1.70 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
| Gurjapneet Singh | 2.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Nathan Ellis (AUS) | 1.25 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Ramakrishna Ghosh | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Kamlesh Nagarkoti | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Jamie Overton | 1.50 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Shreyas Gopal | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Vansh Bedi | 55 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| C Andre Siddarth | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Purse Remaining: ₹5 lakh | Overseas Players: 7 | RTM Cards: 0 |
2. Delhi Capitals (DC)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Axar Patel | 16.50 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
| Kuldeep Yadav | 13.25 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
| Tristan Stubbs (SA) | 10 crore | Overseas (capped) | Retained | Batter |
| Abishek Porel | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter/Wicketkeeper |
| Mitchell Starc (AUS) | 11.75 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| KL Rahul | 14 crore | Indian (capped) | Auction | Batter/Wicketkeeper |
| Harry Brook (ENG) | 6.25 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Jake Fraser-McGurk (AUS) | 9 crore | Overseas (capped) | RTM | Batter |
| T Natarajan | 10.75 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Karun Nair | 50 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Sameer Rizvi | 95 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Ashutosh Sharma | 3.80 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Mohit Sharma | 2.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Faf du Plessis (SA) | 2 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Mukesh Kumar | 8 crore | Indian (capped) | RTM | Bowler |
| Darshan Nalkande | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Vipraj Nigam | 50 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Dushmantha Chameera (SL) | 75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Donovan Ferreira | 75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Ajay Mandal | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Manvanth Kumar | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Madhav Tiwari | 40 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Tripurana Vijay | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Purse Remaining: ₹20 lakh | Overseas Players: 7 | RTM Cards: 0 |
3. Gujarat Titans (GT)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan (AFG) | 18 crore | Overseas (capped) | Retained | Bowler |
| Shubman Gill | 16.50 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Sai Sudharsan | 8.50 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Rahul Tewatia | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | All-rounder |
| Shahrukh Khan | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
| Kagiso Rabada (SA) | 10.75 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Jos Buttler (ENG) | 15.75 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Mohammad Siraj | 12.25 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Prasidh Krishna | 9.50 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Nishant Sindhu | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Mahipal Lomror | 1.70 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Kumar Kushagra | 65 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Anuj Rawat | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Manav Suthar | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Washington Sundar | 3.20 crore | Indian (capped) | Auction | All-rounder |
| Gerald Coetzee (SA) | 2.40 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Arshad Khan | 1.30 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Gurnoor Brar | 1.30 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Sherfane Rutherford (WI) | 2.6 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| R Sai Kishore | 2 crore | Indian (capped) | RTM | All-rounder |
| Ishant Sharma | 75 lakh | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Jayant Yadav | 75 lakh | Indian (capped) | Auction | All-rounder |
| Glenn Phillips (NZ) | 2 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Karim Janat (AFG) | 75 lakh | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Kulwant Khejroliya | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Purse Remaining: ₹15 lakh | Overseas Players: 7 | RTM Cards: 0 |
4. Kolkata Knight Riders (KKR)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Rinku Singh | 13 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Varun Chakaravarthy | 12 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
| Sunil Narine (WI) | 12 crore | Overseas (capped) | Retained | All-rounder |
| Andre Russell (WI) | 12 crore | Overseas (capped) | Retained | All-rounder |
| Harshit Rana | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Bowler |
| Ramandeep Singh | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
| Venkatesh Iyer | 23.75 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
| Quinton de Kock (SA) | 3.60 crore | Overseas (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Rahmanullah Gurbaz (AFG) | 2 crore | Overseas (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Anrich Nortje (SA) | 6.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Angkrish Raghuvanshi | 3 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Vaibhav Arora | 1.80 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Mayank Markande | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Rovman Powell (WI) | 1.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Manish Pandey | 75 lakh | Indian (capped) | Auction | Batter |
| Spencer Johnson (AUS) | 2.80 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Luvnith Sisodia | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Ajinkya Rahane | 1.5 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
| Anukul Roy | 40 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Moeen Ali (ENG) | 2 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Umran Malik | 75 lakh | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Purse Remaining: ₹5 lakh | Overseas Players: 8 | RTM Cards: 0 |
5. Lucknow Super Giants (LSG)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Nicholas Pooran (WI) | 21 crore | Overseas (capped) | Retained | Wicketkeeper/Batter |
| Ravi Bishnoi | 11 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
| Mayank Yadav | 11 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
| Mohsin Khan | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Bowler |
| Ayush Badoni | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
| Rishabh Pant | 27 crore | Indian (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| David Miller (SA) | 7.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Mitchell Marsh (AUS) | 3.40 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Aiden Markram (SA) | 2.00 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Avesh Khan | 9.75 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Abdul Samad | 4.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Aryan Juyal | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Akash Deep | 8 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Himmat Singh | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| M Siddharth | 75 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Digvesh Singh | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Shahbaz Ahmed | 2.4 crore | Indian (capped) | Auction | All-rounder |
| Akash Singh | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Shamar Joseph (WI) | 75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Prince Yadav | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Yuvraj Chaudhary | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Rajvardhan Hangargekar | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Arshin Kulkarni | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Matthew Breetzke (SA) | 75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Purse Remaining: ₹10 lakh | Overseas Players: 6 | RTM Cards: 1 |
6. Mumbai Indians (MI)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 18 crore | Indian (capped) | Retained | Bowler |
| Suryakumar Yadav | 16.35 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Hardik Pandya | 16.35 crore | Indian (capped) | Retained | All-rounder |
| Rohit Sharma | 16.30 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Tilak Varma | 8 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Trent Boult (NZ) | 12.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Naman Dhir | 5.25 crore | Indian (uncapped) | RTM | All-rounder |
| Robin Minz | 65 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Karn Sharma | 50 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Ryan Rickelton (SA) | 1 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Deepak Chahar | 9.25 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Mujeeb-ur-Rahman (AFG) | 2 crore | Overseas (capped) | Replacement | Bowler |
| Will Jacks (ENG) | 5.25 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Ashwani Kumar | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Mitchell Santner (NZ) | 2 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Reece Topley (ENG) | 75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Shrijith Krishnan | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Raj Bawa | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Satyanarayana Raju | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Bevon Jacobs (NZ) | 30 lakh | Overseas (uncapped) | Auction | Batter |
| Arjun Tendulkar | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Lizaad Williams (SA) | 75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Vignesh Puthur | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Purse Remaining: ₹20 lakh | Overseas Players: 8 | RTM Cards: 0 |
7. Punjab Kings (PBKS)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Shashank Singh | 5.5 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
| Prabhsimran Singh | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Batter |
| Arshdeep Singh | 18 crore | Indian (capped) | RTM | Bowler |
| Shreyas Iyer | 26.75 crore | Indian (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Yuzvendra Chahal | 18 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Marcus Stoinis (AUS) | 11 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Glenn Maxwell (AUS) | 4.20 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Nehal Wadhera | 4.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Harpreet Brar | 1.50 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Vishnu Vinod | 95 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Vijaykumar Vyshak | 1.80 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Yash Thakur | 1.60 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Marco Jansen (SA) | 7.00 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Josh Inglis (AUS) | 2.60 crore | Overseas (capped) | Auction | Batter |
| Lockie Ferguson (NZ) | 2.00 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Azmatullah Omarzai (AFG) | 2.4 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Harnoor Pannu | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Kuldeep Sen | 80 lakh | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Priyansh Arya | 3.80 crore | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Aaron Hardie (AUS) | 1.25 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Suryash Shedge | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Musheer Khan | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Xavier Bartlett (AUS) | 80 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Pyla Avinash | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Praveen Dubey | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Purse Remaining: ₹35 lakh | Overseas Players: 8 | RTM Cards: 3 |
8. Rajasthan Royals (RR)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 18 crore | Indian (capped) | Retained | Batter/Wicketkeeper |
| Yashasvi Jaiswal | 18 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Riyan Parag | 14 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Dhruv Jurel | 14 crore | Indian (capped) | Retained | Batter/Wicketkeeper |
| Shimron Hetmyer (WI) | 11 crore | Overseas (capped) | Retained | Batter |
| Sandeep Sharma | 4 crore | Indian (uncapped) | Retained | Bowler |
| Jofra Archer (ENG) | 12.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Mahesh Theekshana (SL) | 4.40 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Wanindu Hasaranga (SL) | 5.25 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Akash Madhwal | 1.20 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Kumar Kartikeya Singh | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Nitish Rana | 4.20 crore | Indian (capped) | Auction | All-rounder |
| Tushar Deshpande | 6.50 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Shubham Dubey | 80 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Yudhvir Charak | 35 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Fazalhaq Farooqi (AFG) | 2 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Vaibhav Suryavanshi | 1.1 crore | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Kwena Maphaka (SA) | 75 lakh | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Ashok Sharma | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Kunal Singh Rathore | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Purse Remaining: ₹30 lakh | Overseas Players: 6 | RTM Cards: 0 |
9. Royal Challengers Bengaluru (RCB)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Virat Kohli | 21 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Rajat Patidar | 11 crore | Indian (capped) | Retained | Batter |
| Yash Dayal | 5 crore | Indian (uncapped) | Retained | Bowler |
| Liam Livingstone (ENG) | 8.75 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Phil Salt (ENG) | 11.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Jitesh Sharma | 11 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
| Josh Hazlewood (AUS) | 12.50 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Rasikh Dar | 6 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Suyash Sharma | 2.60 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Krunal Pandya | 5.75 crore | Indian (capped) | Auction | All-rounder |
| Bhuvneshwar Kumar | 10.75 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Swapnil Singh | 50 lakh | Indian (uncapped) | RTM | All-rounder |
| Tim David (AUS) | 3 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Romario Shepherd (WI) | 1.5 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Nuwan Thushara (SL) | 1.6 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Manoj Bhandage | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Jacob Bethell (ENG) | 2.60 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Devdutt Padikkal | 2 crore | Indian (capped) | Auction | Batter |
| Swastik Chikara | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Mohit Rathee | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Abhinandan Singh | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Lungi Ngidi (SA) | 1 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Purse Remaining: ₹75 lakh | Overseas Players: 8 | RTM Cards: 2 |
10. Sunrisers Hyderabad (SRH)
| Player | Price (₹) | Type | Acquisition | Role |
|---|---|---|---|---|
| Heinrich Klaasen (SA) | 23 crore | Overseas (capped) | Retained | Batter |
| Pat Cummins (AUS) | 18 crore | Overseas (capped) | Retained | Bowler |
| Abhishek Sharma | 14 crore | Indian (capped) | Retained | All-rounder |
| Travis Head (AUS) | 14 crore | Overseas (capped) | Retained | Batter |
| Nitish Kumar Reddy | 6 crore | Indian (capped) | Retained | All-rounder |
| Mohammad Shami | 10 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Harshal Patel | 8 crore | Indian (capped) | Auction | All-rounder |
| Ishan Kishan | 11.25 crore | Indian (capped) | Auction | Wicketkeeper/Batter |
| Rahul Chahar | 3.2 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Adam Zampa (AUS) | 2.4 crore | Overseas (capped) | Auction | Bowler |
| Atharva Taide | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Abhinav Manohar | 3.2 crore | Indian (uncapped) | Auction | All-rounder |
| Simarjeet Singh | 1.5 crore | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Zeeshan Ansari | 40 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Bowler |
| Jaydev Unadkat | 1 crore | Indian (capped) | Auction | Bowler |
| Brydon Carse (ENG) | 1 crore | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Kamindu Mendis (SL) | 75 lakh | Overseas (capped) | Auction | All-rounder |
| Aniket Verma | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Eshan Malinga (SL) | 1.20 crore | Overseas (uncapped) | Auction | Bowler |
| Sachin Baby | 30 lakh | Indian (uncapped) | Auction | Batter |
| Purse Remaining: ₹20 lakh | Overseas Players: 7 | RTM Cards: 1 |
Key Takeaways
- Retention Masterstrokes: CSK retained Dhoni (₹4 crore), MI kept Rohit Sharma (₹16.3 crore), and SRH banked on Pat Cummins (₹18 crore).
- Auction Gambles: LSG’s ₹27 crore for Pant and RR’s ₹1.1 crore for 13-year-old Vaibhav Suryavanshi stole headlines.
- Global Power: Overseas stars like Jos Buttler (GT) and Mitchell Starc (DC) dominated spending.
