Updated as of 29 August 2026 (window closes 31 August 2026). Where nationality, position or fee is not officially reported, the cell is left as “–”.
Key structural update since the mid-July report
The league is now confirmed as a 13-team competition, not 14.
- Jamshedpur FC withdrew from the ISL. Tata Steel sold JFSPL (and its ISL sporting licence) to Churchill Brothers for a nominal ₹100. Churchill Brothers take over the contracts of 12 players and 2 coaches from September 2026 and make their ISL debut, subject to final AIFF approval.
- Diamond Harbour FC (IFL 2025-26 winners) have been excluded after failing to pay the second instalment of the participation fee by the deadline.
- Season starts 10 October 2026, the first under the new club-led model.
- New squad rule: starting XI may include 3 foreign players + 1 OCI player.
Confirmed 13 clubs: Bengaluru FC · Chennaiyin FC · Churchill Brothers · East Bengal FC · FC Goa · Inter Kashi FC · Kerala Blasters FC · Mohun Bagan Super Giant · Mumbai City FC · NorthEast United FC · Odisha FC · Punjab FC · SC Delhi
East Bengal FC
In — Avg age 28.2 · Total MV ₹21.8 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacho Monsalve | 32 | Spain | Centre-Back | ₹80 L | Hércules CF | Free |
| Raynier Fernandes | 30 | India | Central Mid | ₹60 L | Jamshedpur FC | Free |
| Diego Zivulic | 34 | Croatia/Italy | Centre-Back | ₹1.6 Cr | NK Rudeš | Free |
| Asif Khan | 25 | India | Attacking Mid | ₹40 L | Inter Kashi FC | Free |
| Narender Gahlot | 25 | India | Centre-Back | ₹80 L | Inter Kashi FC | Free |
| Chris Ikonomidis | 31 | Australia/Greece | Right Winger | ₹1.6 Cr | Macarthur FC | Free |
| Mark Zothanpuia | 24 | India | Central Mid | ₹60 L | Jamshedpur FC | Free |
| Nsungusi Effiong | 26 | Nigeria | Centre-Forward | ₹2.6 Cr | Punjab FC | Free |
| Rohit Danu | 24 | India | Left Winger | ₹80 L | Inter Kashi FC | Free |
| Hardik Bhatt | 29 | India | Right-Back | ₹40 L | Sreenidi Deccan FC | Free |
| Danish Farooq | 30 | India | Central Mid | ₹1 Cr | Kerala Blasters FC | Free |
| Dani Ramírez | 34 | Spain | Attacking Mid | ₹80 L | Punjab FC | Free |
| Rohit Kumar | 29 | India | Defensive Mid | ₹40 L | Odisha FC | Free |
| Sandip Mandi | 24 | India | Left-Back | ₹80 L | Inter Kashi FC | Free |
| Boris Singh | 26 | India | Right-Back | ₹1.6 Cr | FC Goa | Free |
| Phurba Lachenpa | 28 | India | Goalkeeper | ₹1.8 Cr | Mumbai City FC | Free |
| Aké Loba | 28 | Côte d’Ivoire | Centre-Forward | ₹5.2 Cr | Without Club | — |
Out — Avg age 28.5 · Total MV ₹14.4 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Mawihmingthanga | 29 | India | Right Winger | ₹80 L | Sreenidi Deccan FC | Free |
| Nandha Kumar Sekar | 30 | India | Left Winger | ₹1 Cr | Odisha FC | Free |
| Mark Zothanpuia | 24 | India | Central Mid | ₹60 L | NorthEast United FC | Free |
| Aaryan Anjaneya | 25 | India | Goalkeeper | — | Samaleswari SC | Free |
| Provat Lakra | 28 | India | Left-Back | — | Jamshedpur FC | Free |
| Youssef Ezzejjari | 33 | Spain/Morocco | Centre-Forward | ₹1.6 Cr | Al-Hamriyah (UAE) | Free |
| Kevin Sibille | 27 | Argentina/Italy | Centre-Back | ₹3.6 Cr | Bhayangkara FC (INA) | Free |
| Miguel Figueira | 26 | Brazil | Central Mid | ₹5.2 Cr | Mohun Bagan SG | Free |
| Anton Søjberg | 25 | Denmark | Centre-Forward | ₹1.4 Cr | Bhayangkara FC (INA) | Free |
| Debjit Majumder | 38 | India | Goalkeeper | ₹20 L | Without Club | — |
Mohun Bagan Super Giant
In — Avg age 29.3 · Total MV ₹20 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Zeljković | 28 | Bosnia | Centre-Back | ₹3.6 Cr | Punjab FC | Free |
| Rahul Bheke | 35 | India | Right-Back | ₹80 L | Bengaluru FC | Free |
| Miguel Figueira | 26 | Brazil | Central Mid | ₹5.2 Cr | East Bengal FC | Free |
| Dejan Dražić | 30 | Serbia/Croatia | Left Winger | ₹4.4 Cr | FC Goa | Free |
| Alex Saji | 26 | India | Centre-Back | ₹80 L | Sporting Club Delhi | Free |
| Lallianzuala Chhangte | 28 | India | Right Winger | ₹2 Cr | Mumbai City FC | Free |
| Lee Erwin | 32 | Scotland | Centre-Forward | ₹3.2 Cr | Al-Faisaly SC | — |
Out — Avg age 29.1 · Total MV ₹16 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Aldred | 35 | Scotland/England | Centre-Back | ₹1.6 Cr | Brisbane Roar | Free |
| Leewan Castanha | 23 | India | Centre-Back | — | Jamshedpur FC | Free |
| Jason Cummings | 31 | Australia/Scotland | Centre-Forward | ₹5.2 Cr | Cong An HCMC (VIE) | Free |
| Dippendu Biswas | 23 | India | Centre-Back | ₹40 L | Chennaiyin FC | Free |
| Dimitri Petratos | 33 | Australia/Greece | Attacking Mid | ₹4.8 Cr | Sydney Olympic FC | Free |
| Robinho | 31 | Brazil | Left Winger | ₹3 Cr | Bashundhara Kings (BAN) | ? |
| Amey Ranawade | 28 | India | Right-Back | ₹1 Cr | Without Club | — |
Mumbai City FC
In — Avg age 28.7 · Total MV ₹5.8 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hridaya Jain | 20 | India | Left-Back | ₹20 L | NK Brinje Grosuplje (SVN) | Free |
| Leandro Otormín | 30 | Uruguay | Second Striker | ₹2.4 Cr | Oriente Petrolero (BOL) | Free |
| Muhammad Ajsal | 23 | India | Striker | ₹40 L | Kerala Blasters FC | Free |
| Ashish Sibi | 25 | India | Goalkeeper | ₹60 L | Dempo SC | Free |
| Carlos Delgado | 36 | Spain | Centre-Back | ₹20 L | Odisha FC | Free |
| Sergio Llamas | 33 | Spain | Central Mid | ₹80 L | Inter Kashi FC | Free |
| Lazar Ćirković | 34 | Serbia | Centre-Back | ₹1.2 Cr | Jamshedpur FC | Free |
Out — Avg age 29.6 · Total MV ₹7.8 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phurba Lachenpa | 28 | India | Goalkeeper | ₹1.8 Cr | East Bengal FC | Free |
| Lallianzuala Chhangte | 28 | India | Right Winger | ₹2 Cr | Mohun Bagan SG | Free |
| Nuno Reis | 35 | Portugal/Switzerland | Centre-Back | ₹40 L | Chennaiyin FC | Free |
| Joni Kauko | 36 | Finland | Central Mid | ₹40 L | Salon Palloilijat (FIN) | Free |
| Jorge Ortiz | 34 | Spain | Right Winger | ₹80 L | FC Goa | Free |
| Seilenthang Lotjem | 22 | India | Centre-Forward | ₹60 L | Gokulam Kerala FC | Free |
| Ayush Chhikara | 23 | India | Centre-Forward | ₹20 L | Without Club | — |
| Sanjeev Stalin | 25 | India | Left-Back | — | Without Club | — |
| Jorge Pereyra Díaz | 35 | Argentina | Centre-Forward | ₹1.6 Cr | Without Club | — |
Bengaluru FC
In — Avg age 31.2 · Total MV ₹7.6 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menno Koch | 32 | Netherlands | Centre-Back | ₹2.4 Cr | Sarpsborg 08 (NOR) | Free |
| Manuel de Iriondo | 33 | Argentina/Italy | Defensive Mid | ₹1.2 Cr | Krasava ENY (CYP) | Free |
| Borja Martínez | 32 | Spain | Left Winger | ₹80 L | AD Alcorcón | Free |
| Sandro Embaló | 30 | Portugal/Guinea-Bissau | Centre-Back | ₹1.4 Cr | PSBS Biak (INA) | Free |
| Mihailo Perović | 29 | Montenegro | Centre-Forward | ₹1.8 Cr | Persebaya (INA) | Free |
Out — Avg age 30.4 · Total MV ₹5 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Bheke | 35 | India | Right-Back | ₹80 L | Mohun Bagan SG | Free |
| Sirozhiddin Kuziev | 29 | Uzbekistan | Central Mid | ₹1.8 Cr | Shurtan Guzar (UZB) | Free |
| Halicharan Narzary | 32 | India | Left Winger | ₹20 L | Bodoland FC | Free |
| Jaspreet Singh | 27 | India | Goalkeeper | ₹60 L | Morning Star FC | Free |
| Namgyal Bhutia | 26 | India | Right-Back | ₹60 L | Chennaiyin FC | Free |
| Braian Sánchez | 33 | Argentina | Attacking Mid | ₹80 L | Dep. Riestra | End of loan |
| Mohammed Salah | 31 | India | Left-Back | ₹20 L | Without Club | — |
Punjab FC
In — Avg age 28.0 · Total MV ₹7.6 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurkirat Singh | 23 | India | Left Winger | ₹20 L | Chennaiyin FC | Free |
| Mohammad Inam | 25 | India | Central Mid | ₹40 L | Real Kashmir FC | Free |
| Alfred Planas | 30 | Spain | Right Winger | ₹1.8 Cr | Inter Kashi FC | Free |
| Nishchal Chandan | 27 | India | Centre-Back | ₹60 L | Inter Kashi FC | Free |
| Raphaël Messi Bouli | 34 | Cameroon | Centre-Forward | ₹1.8 Cr | Jamshedpur FC | Free |
| Diego Raposo | 29 | Brazil/Portugal | Left Winger | ₹2.8 Cr | Lokomotiv Sofia (BUL) | Free |
Out — Avg age 28.9 · Total MV ₹9.8 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Zeljković | 28 | Bosnia | Centre-Back | ₹3.6 Cr | Mohun Bagan SG | Free |
| Bede Osuji | 30 | Nigeria | Centre-Forward | ₹1.4 Cr | NK Aluminij (SVN) | Free |
| Dani Ramírez | 34 | Spain | Attacking Mid | ₹80 L | East Bengal FC | Free |
| Pramveer | 19 | India | Centre-Back | ₹80 L | NorthEast United FC | Free |
| Nsungusi Effiong | 26 | Nigeria | Centre-Forward | ₹2.6 Cr | East Bengal FC | Free |
| Ranjeet Singh Pandre | 31 | India | Centre-Forward | — | Without Club | — |
| Pablo Santos | 34 | Brazil | Centre-Back | ₹60 L | Without Club | — |
FC Goa
In — Avg age 26.4 · Total MV ₹12.4 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Ortiz | 34 | Spain | Right Winger | ₹80 L | Mumbai City FC | Free |
| KC Malsawmsanga | 21 | India | Striker | ₹40 L | Chanmari FC | Free |
| Haodamlian Vaiphei | 20 | India | Striker | — | Kerala Blasters U21 | Free |
| Isak Vanlalruatfela | 25 | India | Left Winger | ₹1.2 Cr | Odisha FC | Free |
| Saveme Tariang | 23 | India | Left-Back | ₹60 L | Shillong Lajong FC | Free |
| Rudra Ved | 26 | India | Defender | ₹80 L | Shillong Lajong FC | Free |
| Franchu | 28 | Argentina/Spain | Attacking Mid | ₹1.8 Cr | Kerala Blasters FC | Free |
| Chiki | 29 | Spain | Centre-Forward | ₹2.4 Cr | FC Cartagena | Free |
| Álex Zalaya | 28 | Spain | Centre-Back | ₹2 Cr | Racing Ferrol | Free |
| Alex Vallejo | 34 | Spain | Defensive Mid | ₹1.6 Cr | Diósgyőri VTK | Free |
| Haobam Tomba Singh | 22 | India | Attacking Mid | ₹80 L | Inter Kashi FC | ? |
Out — Avg age 27.5 · Total MV ₹15.2 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raynier Fernandes | 30 | India | Central Mid | ₹60 L | Jamshedpur FC | Free |
| Hrithik Tiwari | 24 | India | Goalkeeper | ₹1.8 Cr | Odisha FC | Free |
| Daniel Lalhlimpuia | 28 | India | Centre-Forward | ₹20 L | Malappuram FC | Free |
| Glan Martins | 32 | India | Defensive Mid | — | Chennaiyin FC | Free |
| Dejan Dražić | 30 | Serbia/Croatia | Left Winger | ₹4.4 Cr | Mohun Bagan SG | Free |
| Ayush Dev Chhetri | 23 | India | Defensive Mid | ₹1.6 Cr | Chennaiyin FC | Free |
| Abdul Rabeeh A K | 25 | India | Right Mid | ₹1.2 Cr | NorthEast United FC | Free |
| Brison Fernandes | 25 | India | Left Winger | ₹1.6 Cr | Chennaiyin FC | Free |
| Pol Moreno | 32 | Spain | Centre-Back | ₹2.2 Cr | CD Lugo | Free |
| Boris Singh | 26 | India | Right-Back | ₹1.6 Cr | East Bengal FC | Free |
Kerala Blasters FC
In — Avg age 33.0 · Total MV ₹8.4 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Luna | 34 | Uruguay | Attacking Mid | ₹4 Cr | Persik Kediri (INA) | End of loan |
| Noah Sadaoui | 32 | Morocco/USA | Left Winger | ₹4.4 Cr | Dewa United (INA) | End of loan |
Out — Avg age 27.3 · Total MV ₹13.8 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danish Farooq | 30 | India | Central Mid | ₹1 Cr | East Bengal FC | Free |
| Muhammed Saheef | 23 | India | Left-Back | ₹40 L | Chennaiyin FC | Free |
| Franchu | 28 | Argentina/Spain | Attacking Mid | ₹1.8 Cr | FC Goa | Free |
| Muhammad Ajsal | 23 | India | Striker | ₹40 L | Mumbai City FC | Free |
| Marlon Roos-Trujillo | 22 | Germany/Colombia | Attacking Mid | ₹1 Cr | Posavina Frankfurt | Free |
| Noah Sadaoui | 32 | Morocco/USA | Left Winger | ₹4.4 Cr | Dewa United (INA) | Free |
| Matías Hernández | 28 | Spain | Defensive Mid | ₹40 L | New Radiant SC (MDV) | Free |
| Sachin Suresh | 25 | India | Goalkeeper | ₹40 L | Odisha FC | Free |
| Nihal Sudeesh | 25 | India | Right Winger | ₹80 L | Odisha FC | Free |
| Víctor Bertomeu | 33 | Spain | Centre-Forward | ₹80 L | Thór Akureyri | ? |
| Kévin Yoke | 30 | France/Angola | Left Winger | ₹1.6 Cr | Without Club | — |
| Jai Quitongo | 28 | Scotland/Portugal | Centre-Forward | ₹80 L | Without Club | — |
NorthEast United FC
In — Avg age 25.6 · Total MV ₹14 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eneko Satrústegui | 35 | Spain | Centre-Back | ₹80 L | Cultural Leonesa | Free |
| Nikhil Barla | 23 | India | Right-Back | ₹1.4 Cr | Jamshedpur FC | Free |
| CK Aman | 23 | India | Striker | — | Jamshedpur FC | Free |
| Mark Zothanpuia | 24 | India | Central Mid | ₹60 L | East Bengal FC | Free |
| Nikola Ninković | 31 | Serbia | Attacking Mid | ₹1.2 Cr | Sumgayit PFC (AZE) | Free |
| Antonio Moyano | 26 | Spain | Attacking Mid | ₹2.2 Cr | Diamond Harbour FC | Free |
| Ethyan González | 24 | Spain | Centre-Forward | ₹2.8 Cr | Muaither SC (QAT) | Free |
| Abdul Rabeeh A K | 25 | India | Right Mid | ₹1.2 Cr | FC Goa | Free |
| Mohanraj K | 22 | India | Goalkeeper | — | Chennaiyin FC II | Free |
| Pramveer | 19 | India | Centre-Back | ₹80 L | Punjab FC | Free |
| Ankith P | 25 | India | Striker | ₹20 L | Samaleswari SC | End of loan |
| Alaeddine Ajaraie | 33 | Morocco | Centre-Forward | ₹2.6 Cr | Persija Jakarta (INA) | End of loan |
| Bekey Oram | 23 | India | Central Mid | ₹20 L | Samaleswari SC | End of loan |
Out — Avg age 29.0 · Total MV ₹2.4 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankith P | 25 | India | Striker | ₹20 L | Samaleswari SC | Loan |
| Bekey Oram | 22 | India | Central Mid | ₹20 L | Samaleswari SC | Loan |
| Míchel Zabaco | 37 | Spain | Centre-Back | ₹40 L | Without Club | — |
| Jairo Samperio | 32 | Spain | Right Winger | ₹1 Cr | Without Club | — |
| Andy Rodríguez | 36 | Spain | Central Mid | ₹40 L | Without Club | — |
| Thoi Singh | 22 | India | Centre-Forward | ₹20 L | Without Club | — |
Inter Kashi FC
In — No new arrivals
Out — Avg age 26.7 · Total MV ₹11.6 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauris Petkevičius | 26 | Lithuania | Centre-Forward | ₹3 Cr | FK Panevėžys | Free |
| Alfred Planas | 30 | Spain | Right Winger | ₹1.8 Cr | Punjab FC | Free |
| Sandip Mandi | 24 | India | Left-Back | ₹80 L | East Bengal FC | Free |
| Rohit Danu | 24 | India | Left Winger | ₹80 L | East Bengal FC | Free |
| Nishchal Chandan | 27 | India | Centre-Back | ₹60 L | Punjab FC | Free |
| Narender Gahlot | 25 | India | Centre-Back | ₹80 L | East Bengal FC | Free |
| Asif Khan | 25 | India | Attacking Mid | ₹40 L | East Bengal FC | Free |
| Sergio Llamas | 33 | Spain | Central Mid | ₹80 L | Mumbai City FC | Free |
| Prasanth K | 29 | India | Right Winger | ₹40 L | Calicut FC | Free |
| Haobam Tomba Singh | 22 | India | Attacking Mid | ₹80 L | FC Goa | ? |
| David Humanes | 29 | Spain | Centre-Back | ₹1.4 Cr | Without Club | — |
Sporting Club Delhi
In — Avg age 22.4 · Total MV ₹4.2 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Richard Ndayishimiye | 22 | Burundi | Central Mid | — | Rayon Sports FC (RWA) | Free |
| KS Shikhar | 25 | India | Midfielder | — | Sudeva Delhi FC | Free |
| Juan Peña | 27 | Colombia | Attacking Mid | ₹1.2 Cr | Leones FC (COL) | Free |
| Duván Viáfara | 27 | Colombia | Centre-Back | ₹1.2 Cr | Tigres FC (COL) | Free |
| Rodriguinho | 25 | Brazil | Second Striker | ₹80 L | Ponte Preta | Free |
| Lalrinliana Hnamte | 23 | India | Central Mid | ₹1 Cr | Chennaiyin FC | Free |
| Tajamul Islam | 19 | India | Goalkeeper | — | SC Delhi U21 | — |
| Mohammed Kaif | 18 | India | Defender | — | South United FC | End of loan |
| Alan Saji | 20 | India | Striker | — | Forca Kochi FC | End of loan |
| Ringsangmi LW | 18 | India | Midfielder | — | South United FC | End of loan |
Out — Avg age 26.1 · Total MV ₹8.2 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Ribeiro | 30 | Brazil | Centre-Back | ₹80 L | Isenmulang Kalteng (INA) | Free |
| Cris Nawong Sherpa | 19 | India | Central Mid | — | Samaleswari SC | Free |
| Mohammed Rafi | 25 | India | Centre-Back | ₹20 L | Gokulam Kerala FC | Free |
| Devendra Murgaokar | 27 | India | Centre-Forward | ₹40 L | Jamshedpur FC | Free |
| Alex Saji | 26 | India | Centre-Back | ₹80 L | Mohun Bagan SG | Free |
| Alan Saji | 20 | India | Striker | — | Forca Kochi FC | Loan |
| Ringsangmi LW | 17 | India | Midfielder | — | South United FC | Loan |
| Karanjit Singh | 40 | India | Goalkeeper | — | Without Club | — |
| Julio Rivas | 25 | Paraguay | Centre-Forward | ₹1.4 Cr | Without Club | — |
| Abdul-Halik Hudu | 26 | Ghana | Defensive Mid | ₹1.6 Cr | Without Club | — |
| Ousmane Fané | 32 | France/Côte d’Ivoire | Defensive Mid | ₹80 L | Without Club | — |
| Issac Vanmalsawma | 29 | India | Attacking Mid | ₹20 L | Without Club | — |
| Ebenezer Amoh | 22 | Ghana | Defensive Mid | — | Without Club | — |
| Matija Babović | 27 | Serbia | Centre-Forward | ₹2 Cr | Without Club | — |
Odisha FC
In — Avg age 26.4 · Total MV ₹11.8 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi Aburjania | 31 | Georgia | Central Mid | ₹2.6 Cr | Jeddah SC (KSA) | Free |
| Nandha Kumar Sekar | 30 | India | Left Winger | ₹1 Cr | East Bengal FC | Free |
| Sachin Suresh | 25 | India | Goalkeeper | ₹40 L | Kerala Blasters FC | Free |
| Nihal Sudeesh | 25 | India | Right Winger | ₹80 L | Kerala Blasters FC | Free |
| Hrithik Tiwari | 24 | India | Goalkeeper | ₹1.8 Cr | FC Goa | Free |
| Aashir Vazhappilli | 20 | India/Qatar | Central Mid | — | Sailiya Olympic (QAT) | ? |
| Hugo Boumous | 30 | Morocco/France | Attacking Mid | ₹5.2 Cr | Selangor FC (MAS) | End of loan |
Out — Avg age 30.0 · Total MV ₹7 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Boumous | 30 | Morocco/France | Attacking Mid | ₹5.2 Cr | Selangor FC (MAS) | Free |
| Rohit Kumar | 29 | India | Defensive Mid | ₹40 L | East Bengal FC | Free |
| Isak Vanlalruatfela | 25 | India | Left Winger | ₹1.2 Cr | FC Goa | Free |
| Carlos Delgado | 36 | Spain | Centre-Back | ₹20 L | Mumbai City FC | Free |
Chennaiyin FC
In — Avg age 26.7 · Total MV ₹16.08 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalhriatpuia Chawngthu | 21 | India | Midfielder | ₹60 L | Jamshedpur FC | Free |
| Dippendu Biswas | 23 | India | Centre-Back | ₹40 L | Mohun Bagan SG | Free |
| Shubham Rawat | 25 | India | Centre-Forward | ₹8 L | Dempo SC | Free |
| Madih Talal | 28 | France/Morocco | Attacking Mid | ₹3 Cr | Jamshedpur FC | Free |
| Bryce Miranda | 26 | India | Left Winger | ₹60 L | Diamond Harbour FC | Free |
| Nikola Stojanović | 31 | Serbia | Central Mid | ₹2.6 Cr | Jamshedpur FC | Free |
| Nuno Reis | 35 | Portugal/Switzerland | Centre-Back | ₹40 L | Mumbai City FC | Free |
| Muhammed Saheef | 23 | India | Left-Back | ₹40 L | Kerala Blasters FC | Free |
| Namgyal Bhutia | 26 | India | Right-Back | ₹60 L | Bengaluru FC | Free |
| Glan Martins | 32 | India | Defensive Mid | — | FC Goa | Free |
| Ayush Dev Chhetri | 23 | India | Defensive Mid | ₹1.6 Cr | FC Goa | Free |
| Emmanuel Imanishimwe | 31 | Rwanda | Left-Back | ₹2.2 Cr | AEL Limassol (CYP) | Free |
| Brison Fernandes | 25 | India | Left Winger | ₹1.6 Cr | FC Goa | Free |
| Devansh Dabas | 25 | India | Goalkeeper | — | Malappuram FC | End of loan |
| Ramon Tanque | 27 | Brazil | Centre-Forward | ₹2 Cr | Persib Bandung (INA) | Loan |
Out — Avg age 29.2 · Total MV ₹10.4 Cr
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurkirat Singh | 23 | India | Left Winger | ₹20 L | Punjab FC | Free |
| Lalrinliana Hnamte | 23 | India | Central Mid | ₹1 Cr | Sporting Club Delhi | Free |
| Raj Basfore | 23 | India | Centre-Back | — | Mohun Bagan SG II | Free |
| Devansh Dabas | 24 | India | Goalkeeper | — | Malappuram FC | Loan |
| Eduardo Kau | 27 | Brazil | Centre-Back | ₹40 L | Without Club | — |
| Farukh Choudhary | 29 | India | Left Winger | ₹1 Cr | Without Club | — |
| Ankit Mukherjee | 30 | India | Right-Back | ₹20 L | Without Club | — |
| Pritam Kotal | 32 | India | Right-Back | ₹1 Cr | Without Club | — |
| Imran Khan | 31 | India | Right Winger | ₹1.2 Cr | Without Club | — |
| Daniel Chima Chukwu | 35 | Nigeria | Centre-Forward | ₹60 L | Without Club | — |
| Alberto Noguera | 36 | Spain | Attacking Mid | ₹40 L | Without Club | — |
| Mohammed Ali Bemammer | 36 | Morocco | Defensive Mid | ₹1.6 Cr | Without Club | — |
| Mandar Rao Desai | 34 | India | Left-Back | ₹40 L | Without Club | — |
| Elsinho | 35 | Brazil | Centre-Back | ₹60 L | Without Club | — |
| Jitendra Singh | 24 | India | Defensive Mid | ₹20 L | Without Club | — |
| Iñigo Martin | 27 | Spain | Centre-Forward | ₹80 L | Without Club | — |
| Laldinliana Renthlei | 27 | India | Right-Back | ₹80 L | Without Club | — |
Churchill Brothers FC
In — Avg age 27.0 · Total MV ₹60 L
| Player | Age | Nat. | Position | MV | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingslee Fernandes | 28 | India | Central Mid | ₹20 L | Gokulam Kerala FC | Free |
| Trijoy Savio Dias | 26 | India | Left Winger | ₹40 L | Gokulam Kerala FC | Free |
Out — Avg age 26.0
| Player | Age | Nat. | Position | MV | To | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Kinesh Singh | 26 | India | Left Winger | — | FC Banaras Baghpat | Free |
No longer in ISL 2026-27
- Jamshedpur FC — withdrew; licence and squad passed to Churchill Brothers.
- Diamond Harbour FC — excluded after missing the participation-fee deadline. Their midfielder Antonio Moyano joined NorthEast United FC.
