Formula one kicked off with the Bahrain Grand Prix, Charles Leclerc claimed both the race win and fastest lap point to kick off his 2022 Formula One season in fine style. Ferrari Car secured the first and second position in the Formula Race happened in Bahrain. They are also on the top of the Table in driver standings.
Formula 1 Schedule for the 2022 season is out check here
Check here the latest 2022 Driver standings of Formula one.
2022 Driver Standings
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 45 |
2 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 33 |
3 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 25 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 22 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 16 |
6 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 14 |
7 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 12 |
8 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 12 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 8 |
10 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 6 |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 4 |
12 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 4 |
13 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 2 |
14 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
15 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
16 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
18 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 0 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
It is updated after every match.
FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022 – RACE RESULT
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1:37:33.584 | 26 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +5.598s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +9.675s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +11.211s | 12 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +14.754s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +16.119s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +19.423s | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +20.386s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +22.390s | 2 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +23.064s | 1 |
11 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +32.574s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +45.873s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +53.932s | 0 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +54.975s | 0 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 57 | +56.335s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +61.795s | 0 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +63.829s | 0 |
18 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 56 | DNF | 0 |
19 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 54 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 44 | DNF | 0 |
Note – Leclerc scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2022 – RACE RESULT
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 50 | 1:24:19.293 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | +0.549s | 19 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 50 | +8.097s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 50 | +10.800s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 50 | +32.732s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 50 | +56.017s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 50 | +56.124s | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 50 | +62.946s | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 50 | +64.308s | 2 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 50 | +73.948s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +82.215s | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 50 | +91.742s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 49 | +1 lap | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 36 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 35 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 35 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 14 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 0 | DNS | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 | DNS | 0 |
Note – Leclerc scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Schumacher withdrew prior to the start of the Grand Prix following a qualifying crash. Tsunoda failed to take the start after technical issues en route to the grid.